V dňoch 6. 11. 2017 a 7. 11. 2017 sa aj na našej škole konala celoslovenská informatická súťaž iBobor 2017, do ktorej sa zapojilo 47 študentov nášho gymnázia v dvoch kategóriách:
Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť u žiakov záujem o informačné technológie a tiež otestovať ich schopnosť logicky a samostatne uvažovať.
V kategórii "Senior" (3. a 4. ročník stredných škôl) si najlepšie spomedzi študentov náho gymnázia počínal Samuel Drapák z 3.A triedy s percentilom 93%.
V kategórii "Junior" (1. a 2. ročník stredných škôl) zvládol súťaž najlepšie Max Demeš z 1.A triedy s percentilom 94%.
Výsledky najúspešnejších študentov našej školy aj s ich percentilom:kategória Senior:
Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok |
Samuel Drapák, 3. A - úspešný riešiteľ | 93 % percentil |
Jasmína Badová, 4. B - úspešný riešiteľ | 88 % percentil |
Petra Bónová, 3. B - úspešný riešiteľ | 88 % percentil |
Daniela Matušková, 3. B - úspešný riešiteľ | 87 % percentil |
Andrej Mičík, 3. A - úspešný riešiteľ | 85 % percentil |
kategória Junior:
Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok |
Max Demeš, 1. A - úspešný riešiteľ | 94,5 % percentil |
Adam Mácsay, 1. A - úspešný riešiteľ | 94 % percentil |
Michal Bodnár, 1. A - úspešný riešiteľ | 94 % percentil |
Lukáš Chudý , 1. A - úspešný riešiteľ | 92 % percentil |
Veronika Baňasová, 1. A - úspešný riešiteľ | 90 % percentil |
Marcel Tokár, 2. A - úspešný riešiteľ | 90 % percentil |
PaedDr. Ivan Kreškóczi
>> galéria k článku